2026-11-03 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGARELLO NICOLO' [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASALE MIRKO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARRONE ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTALTO FEDERICO MARIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORETTO ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSSO FABIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPANO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARANDO STEFANO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTOLA DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRANDINO LUCA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FULGINITI GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMBARDO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTANI FABRIZIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPERA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGRISI JACOPO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |