2026-11-02 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBASCIA CHRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABBASCIA STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE SANTIS GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEGIROLAMO ETTORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRERO - MERLINO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASCOLO VINCENZO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRADELLA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOMA MATTEO [P.] | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSCIETI DIEGO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHISTOL LEONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTE ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBROJAN ION [G.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PEDOL GIANLUIGI [G.] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROCCIOLO FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPADAFORA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VOLPE LUCIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAKI ISSAM [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARCATERRA GIOVANNI [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |