2026-11-02 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DE GIORGI MATHIAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESOPO MATTEO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GARAFFO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARMEGGIANI FABRIZIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PISCOPO JOSEPH [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTUCCI EMANUEL GAETANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTA DANIELE [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CALLIPARI FEDERICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRILLI ROBERTO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAPERTOSA ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAROSA FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALDERA ANDREA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RICCIOTTI IACOPO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEFORIS DANIEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARACILA DAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DENZIO GIANLUCA [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |