2026-11-03 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AMORUSO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOIA ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOIA CRISTIAN [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GULLA MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALLADINO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE CHIRICO EMANUELE [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESARATO LUDOVICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSENZA RICCARDO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSSA MANUEL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACOMINO ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILAZZO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGILANTE SIMONE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TERMINI MARCO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |