2026-10-27 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ACERRA GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETTORE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRATUCELLO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAVECCHIA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIZZO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMAGNOLI DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAVAGLIONE ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTU GABRIELE [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IANNIELLI DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELLACE ALESSANDRO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARMEGGIANI FABRIZIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PISCOPO JOSEPH [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSSO MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROSU COSMIN IONUT [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |