2026-10-26 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBASCIA CHRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABBASCIA STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABBASCIA DIEGO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DE SANTIS GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEGIROLAMO ETTORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRERO - MERLINO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRADELLA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOMA MATTEO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BENASSATI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENASSATI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMON RAFFAELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERAVOLO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI CHIARA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALATANU VLAD MIHAI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LONDONO CUNALATA ALVARO ALEJANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIRAINO GIUSEPPE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALTARI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERMINI MARCO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [ALLENATORE] PANTELLERIA GIUSEPPE [D.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |