2026-10-27 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| EL HAJJAM ABDENNABI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAROTTA FABIO FIORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERRA DANIELE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROSANO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CINQUE MARCO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BORRI TOMMASO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARANTA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMANO PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRATICO ANDREA [P.] | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |