2026-10-28 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIRICO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LONGO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDO ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACE MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPINA SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZANNINO RICCARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZINNA ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINEIS RICCARDO [P.] | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BELBAZ SOUFIANE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUONO DOMENICO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAROFALO ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAROFALO DENIS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAFA ABDELLAH [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |