2026-10-28 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AMORUSO SALVATORE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAGOS FABRIZIO ALEX [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOIA CRISTIAN [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIOIA ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALLADINO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE CHIRICO EMANUELE [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BONGIOVANNI LUIGI [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GALVANO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIONE LUCIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAZIA RICCARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUOSSO ROCCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIGUORI GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORELLO VALERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |