LOS BLANCOS = 4 - [d.c.r. 9]
BALLERS F.C. = 4 - [d.c.r. 8]
| GIOCATORE |
G.F |
G.S |
M.G. |
A |
E |
| BERTOLI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURBA GIOELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COCO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARIO DIEGO [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MASSAIA RICCARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RINDONE GIACOMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCAGLIONE LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITILLO FILIPPO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D ALESSANDRO NICHOLAS [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE |
G.F |
G.S |
M.G. |
A |
E |
| ANCORA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIGINELLI DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIPRIANO TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERLINO MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINARDI FRANCESCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUNFOLA SAMUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAFFIOTTI LUCA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAVARESE FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZACCAGNI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINARDI LUIGI [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: |
- G.F.
| Goal Fatti |
- G.S.
| Goal Subiti |
- M.G
| Miglior Giocatore |
- A.
| Ammonizione |
- E.
| Espulsione |