2026-06-15 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CERAVOLO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSSA MANUEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACOMINO ENRICO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILAZZO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIACENZA SIMONPIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAGGIA ANDREA [G.] | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIUDICE STEFANO [P.] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMATO FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO ALFREDO [G.] | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENTILE SAMUELE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GURLINO STEFANO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALAMO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALAMO ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARTARA GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRATICO ANDREA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |