[classifica] - GIRONI
- GIRONE D -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVERPOLLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 |
| BESIKTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| CSKA LA RISSA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| HAKUNA PATATA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 27 |
- GIRONE C -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZURRI 2006 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 |
| CANNE FUMARIE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 13 |
| SPACCAMONTAGNE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 |
| B&M | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
- GIRONE B -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILA TEAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 |
| STOKE AZZO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 |
| OLIMPIC LIONE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 24 |
| A.C. TORELLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
- GIRONE A -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEINI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| HELLAS MADONNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 |
| I POVERACCI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 25 |
| GS AMICI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 |
Legenda: | |
| Punteggio | |
| Partite Giocate | |
| Partite Vinte | |
| Partite Pareggiate | |
| Partite Perse | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |